| 平日 | 土・日・祝 | |
|---|---|---|
| グリーンフィ | ¥17,850 | ¥23,100 |
| ゴルフ利用税 | ¥1,200 | |
| 諸経費 | ¥2,940 | |
| キャディ費(1R) | ¥3,780(2~4バック) | |
| 1R概算費用 | ¥25,770 | ¥31,020 |
| 《 ゴルフ利用税 》 | 70歳以上は免税(‐¥1,200), 65歳以上は減税(‐¥600)となります。 |
|---|---|
| 証明になるもの(住民票・運転免許証)等ご提示ください。 |
《 その他の料金 》
| 練習場貸ボール | ¥210 |
|---|---|
| 日貸しロッカー | 無料 |
| コンペルーム(要予約) | 無料 |
|---|---|
| レンタルクラブ(フルセット) | ¥4,725 |
| 《 クレジットカード 》 | AMEX、JCB、VISA、MasterCard、ダイナースのご利用が可能です。 |
|---|
| 予約先 | 予約開始 | |
|---|---|---|
| 平日 |
【電話】 予約専用電話にて受付(定休日を除く) 8:00~18:00の間 【インターネット】 下のインターネット予約から24時間対応 |
3ヶ月前の月初より |
| 土・日・祝 | 2ヶ月前の同日午後1時より |
予約専用電話 0297-58-8821
24時間対応のインターネット予約
- ・ 【 メンバーの方はこちらから 】
- ・ 【 WEBゲストの方はこちらから 】
会 員 様
|
||||||||||
W E B ゲ ス ト 様
|
||||||||||


取手国際ゴルフ倶楽部